Штатний розпис Косівської початкової школи на 2024-2025 н.р.
Штатний розпис Косівської початкової школи на 2023-2024 н.р.
ШТАТНИЙ РОЗПИС Косівської початкової школи на 2020-2021 навчальний рік
ШТАТНИЙ РОЗПИС
Косівської початкової школи
на 2019-2020 навчальний рік
№ з/п | Структурний підрозділ, назва посади | К-ть штатних одиниць |
Дирекція | ||
1. | Директор навчально-виховного комплексу | 1 |
2. | Вихователь групи продовженого дня | 1 |
3. | Вихователь дошкільної групи | 1,8 |
4. | Вихователь | 10,55 |
5. | Вихователь-методист | 1 |
6. | Практичний психолог | 1 |
7. | Вчитель-логопед | 1 |
8. | Музичний керівник | 1,5 |
9. | Медична сестра | 1 |
10. | Бухгалтер | 1 |
11. | Завідуючий господарством | 1 |
12. | Робітник з обслуговування і поточного ремонту будівель, споруд і обладнання | 1 |
13. | Прибиральник службових приміщень | 1,5 |
14 | Двірник | 1 |
15. | Сторож | 1 |
16. | Оператор котельні | 2 |
17. | Кухар | 2 |
18. | Підсобний робітник | 1,5 |
19. | Комірник | 0,25 |
20. | Слюсар-сантехнік | 0,5 |
21. | Каштелян | 1 |
22. | Помічник вихователя | 7,05 |
23. | Машиніст з прання та ремонту спецодягу | 1,75 |
Директор НВК О.Я.Козьменчук
Коментарi